Historique des taux de conversion

Date Total points Taux du point Montant reversé
01/01/2010 8240.960 pts 0.39995 cts, soit 4.000 $ pour 1000 pts 32.96 $
07/12/2009 7611.741 pts 0.29993 cts, soit 2.999 $ pour 1000 pts 22.83 $
13/11/2009 14152.224 pts 0.39994 cts, soit 3.999 $ pour 1000 pts 56.60 $
05/10/2009 12536.966 pts 0.19997 cts, soit 2.000 $ pour 1000 pts 25.07 $
05/09/2009 34918.934 pts 0.29998 cts, soit 3.000 $ pour 1000 pts 104.75 $
03/07/2009 22408.266 pts 0.29993 cts, soit 2.999 $ pour 1000 pts 67.21 $
01/06/2009 18802.739 pts 0.39999 cts, soit 4.000 $ pour 1000 pts 75.21 $
05/05/2009 12296.992 pts 0.30528 cts, soit 3.053 $ pour 1000 pts 37.54 $
08/04/2009 17844.610 pts 0.29992 cts, soit 2.999 $ pour 1000 pts 53.52 $
01/03/2009 11384.618 pts 0.49989 cts, soit 4.999 $ pour 1000 pts 56.91 $
03/02/2009 10441.553 pts 0.39994 cts, soit 3.999 $ pour 1000 pts 41.76 $
03/01/2009 12887.194 pts 0.49995 cts, soit 5.000 $ pour 1000 pts 64.43 $
09/11/2008 8161.536 pts 0.49991 cts, soit 4.999 $ pour 1000 pts 40.80 $
03/10/2008 8987.746 pts 0.48878 cts, soit 4.888 $ pour 1000 pts 43.93 $
02/09/2008 6499.161 pts 0.00000 cts, soit 0.000 $ pour 1000 pts 0.00 $
Total 207175.24 pts 0.34923 cts, soit 3.492 $ pour 1000 pts 723.52 $